1. Unit Masukan (Input Device)
Unit Masukan berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan.
NO | Unit Masukan | Fungsi | |||
1. | Keyboard | Untuk memasukkan huruf, angka, karakter khusus serta sebagai media bagi pengguna untuk melakukan perintah-perintah lain yang diperlukan, seperti menyimpan dan membuka file. | |||
2. | Mouse | Untuk memindahkan pointer atau kursor secara cepat. | |||
3. | Touchpad | Sebagai pengganti mouse. | |||
4. | Light pen | Untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan screen (monitor) | |||
5. | Joystick dan games paddle | Biasa digunakan untuk permainan komputer. | |||
6. | Barcode scanner | Untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. | |||
7. | Mikrofon dan Headphone | Mikrofon untuk merekam suara yang akan disimpan dalam memori komputer. Dan headphone untuk mendengarkan suara. | |||
8. | Graphics pads | Merupakan masukan untuk menggambar objek pada monitor. | |||
9. | Untuk mengambil gambar, dan pengambilan gambar menggunakan kamera ini lebih praktis. | ||||
10. | Scanner | Untuk mengopi atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan kedalam memori komputer. |
2.Unit Pemrosesan (Process Device)
Unit pemrosesan ini dinamakan Central Processing Unit (CPU). CPU mempunyai fungsi sebagai pemroses dan pengolah data yang selanjutnya dapat menghasilkan suatu informasi yang diperlukan.
NO | Unit Pemrosesan | Fungsi |
1. | Prosesor | Sebagai pengolah data dan biasa disebut CPU (Central Processing Unit) |
2. | Register | Digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses oleh CPU, sedangkan instruksi-instruksi dan data lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di memori utama. |
3. | Cache Memori | Merupakan memori yang dapat meningkatkan kecepatan komputer dan dikatakan sebagai memori perantara. |
4. | ROM (Read Only Memory) | Memori dalam CPU berfungsi membantu proses kerja komputer. ROM mempunyai sifat yang permanen atau tetap. |
5. | RAM (Random Access Memory) | Untuk menyimpan data yang sifatnya sementara. |
3.Unit Keluaran (Output Device)
Output device merupakan peralatan keluaran yang dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan.
NO | Unit Keluaran | Fungsi |
1. | Monitor | Merupakan unit keluaran yang digunakan untuk memberikan informasi kepada pengguna komputer. |
2. | Printer | Untuk mencetak teks atau gambar ke media kertas atau media lainnya seperti kertas transparasi. |
3. | Plotter | Untuk mencetak gambar ukuran yang cukup besar , seperti gambar mesin dan konstruksi bangunan. |
4. | Speaker | Untuk memberikan informasi berupa suara. |